宝坻县医院口腔价格表,内附种植牙案例对比图
A-
A+
美高梅mgm1888公司官网
2024-10-24 11:09
393 评论
相信现在大多数的患者应该都听说过牙齿种植的治疗方法,尤其是针对于一些比较年轻的人群,在进行牙齿种植的过程当中,不需要对周边健康的牙齿进行损伤,只需要对已经缺失的牙齿进行修复,就能够收获比较好的治疗形态,附上宝坻县医院口腔价格表和种植牙案例对比图,希望能够对患者有一些帮助。

一、宝坻县医院口腔科简介
宝坻县医院指的就是天津市宝坻区人民医院,作为集合了多项职能为一体的三级甲等医院,是天津医科大学和天津医科高等专科学校的临床教学医院,本着突出重点、全面发展的原则,不仅注重于人才的培养和学科的建设,而且在仪器和设备方面,也处于国内的领先水平。
医院的口腔科为了能够平衡发展,针对于口腔内科、口腔外科、口腔正畸科,提供了许多新型的治疗技术,而且还从德国引入了卡瓦综合治疗台,并且针对于不同的治疗项目,还引入了不同的消毒设备。

二、宝坻县医院口腔科医生推荐
白庆瑞,目前作为科室当中的科主任,从事口腔医疗工作已经有20多年的时间,先后参与了不少的课题研究工作,而且是能够独立进行复杂疾病治疗的技术专家之一,现如今不仅能够做先天性唇腭裂的修复,而且还能够开展口腔种植以及颌面骨折等等。
王毅军,从1984年开始就留在口腔科里工作,所以也就成为了科室当中的主要技术成员也是天津市口腔医学会的会员。

三、宝坻县医院口腔科种植牙案例
在术后的第7天就可以回到医院来拆线,因为所选择的是即刻种植,所以在种植了牙根之后就佩戴了牙冠,整个口腔看起来美观多了,而且丝毫没有治疗的痕迹。
宝坻县医院口腔价格表作为大家简单的分享到这里,在治疗方面不同的技术和用到的不同方法都会对价格产生一些影响,作为天津地区的知名医疗机构,在口腔诊疗方面的能力还是比较强的。
整形项目价格表 |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3814-8986 |
牙齿瓷贴面 | 1867-11548 |
E-MAX | 2422-17358 |
3D全瓷牙贴面 | 2188-17888 |
Mega隐形瓷贴面 | 2488-17046 |
美国皓齿 | 1561-15074 |
瓷贴面 | 1979-15132 |
烤瓷牙补牙 | 1899-13347 |
烤瓷牙种植 | 1968-21717 |
全瓷牙种植 | 2765-31146 |
合金烤瓷牙 | 2578-29400 |
贵金属烤瓷牙 | 2429-27734 |
二氧化锆全瓷牙 | 2761-25025 |
镶牙 | 1767-11488 |
牙冠 | 2458-26318 |
前突牙 | 2710-27076 |
内收牙 | 2648-29791 |
牙齿脱落 | 2728-28526 |
微创种植 | 2922-28118 |
活动假牙 | 2783-25184 |
假牙 | 2591-27411 |
美容冠 | 1234-3334 |
龅牙矫正 | 4017-12919 |
地包牙矫正 | 4411-11751 |
虎牙矫正 | 2861-12041 |
牙齿不齐 | 1413-10590 |
牙齿稀疏 | 1441-11830 |
牙齿拥挤 | 5971-20937 |
隐适美 | 8369-80624 |
隐形正畸 | 7670-95926 |
金属托槽矫正 | 9431-103563 |
自锁托槽矫正 | 9951-89400 |
透明托槽矫正 | 8565-89821 |
透明隐形矫正 | 7188-99691 |
隐形矫正 | 7300-94104 |
隐形牙套 | 7939-89430 |
牙齿拥挤矫正 | 9409-86265 |
地包天矫正 | 9795-85668 |
凸嘴矫正 | 8591-96617 |
金属托槽 | 8634-101983 |
半隐型矫正 | 8751-97429 |
陶瓷矫正 | 9833-97036 |
深覆颌 | 9028-85555 |
牙套 | 8141-87065 |
牙颌畸形 | 9005-89469 |
补牙 | 891-12123 |
牙齿缺损修复 | 1411-11532 |
坏牙 | 1309-11327 |
蛀牙 | 1278-12918 |
拔智齿 | 1259-11551 |
牙齿综合 | 1088-10302 |
根管治疗 | 1360-10134 |
牙周护理 | 1357-12163 |
牙渍 | 1088-10303 |
阻生牙 | 1189-12309 |
隐裂牙 | 1104-11218 |
多生牙 | 1196-10622 |
磨牙 | 1406-12351 |
塞牙 | 1272-10873 |
牙缝变大 | 1450-12268 |
龋齿 | 1138-12525 |
牙齿断裂 | 1155-11589 |
虫牙 | 1491-10636 |
牙洞 | 1481-10894 |
树脂补牙 | 1153-11823 |
浅龋 | 1453-12187 |
中龋 | 1171-10164 |
深龋 | 1119-12538 |
3M树脂补牙 | 1267-11017 |
烂牙 | 1402-10678 |
牙齿龋坏 | 1319-11269 |
微创根管 | 1282-11969 |
牙痛 | 1265-11907 |
牙磨损 | 1122-11778 |
牙脱位 | 1476-12464 |
牙齿外伤 | 1275-12149 |
超声波洁牙 | 446-2395 |
咖啡牙美白 | 463-2056 |
喷砂洁牙 | 358-2249 |
色素牙美白 | 482-8161 |
四环素牙美白 | 482-7000 |
洗牙 | 366-2206 |
牙齿冷光美白 | 402-2398 |
牙齿抛光 | 361-1546 |
牙齿漂白 | 449-2040 |
烟渍牙美白 | 498-2241 |
冷光美白 | 419-2024 |
皓齿美白 | 446-2276 |
牙黄变白 | 458-2107 |
氟斑牙美白 | 403-2035 |
变色牙美白 | 472-2363 |
黑牙美白 | 482-2226 |
茶渍牙美白 | 458-2237 |
牙美白 | 498-2080 |
半口牙种植 | 59583-144830 |
单颗牙种植 | 13991-29984 |
多颗牙种植 | 25814-188476 |
后牙种植 | 18889-54739 |
前牙种植 | 8401-38040 |
全口牙种植 | 92218-338899 |
种植牙/颗 | 7082-17880 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8184-17064 |
美国3I种植牙/颗 | 8568-20171 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11469-15064 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11810-19408 |
德国贝格种植牙/颗 | 8504-18398 |
美国百康种植牙/颗 | 8592-15258 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11402-23054 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8394-16527 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6260-10040 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5412-9745 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5471-17649 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5096-10437 |
韩国dio种植牙/颗 | 5313-10171 |
德国ICX种植牙/颗 | 10733-19076 |
法国安多健种植/颗 | 11843-16414 |
进口种植牙/颗 | 9616-18150 |
国产种植牙 | 5245-14544 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】